ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

GIR LEITEIRO - Campeonato Fêmea Jovem

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* ZAB 2427 ECLETICA FIV 2B 18,90 17,73 14,61 51,24 15,77 17,26 17,47 50,50 18,45 19,41 19,58 18,83 76,27 158,43 52,81 TIAGO MOREIRA FREITAS Campeã
* JCVL 4309 JUVENIL FIV CABO VER 16,68 16,30 16,60 49,58 17,78 18,66 20,20 56,64 19,90 17,32 15,52 16,48 69,22 155,24 51,75 JOSE RICARDO FIUZA HORTA Reservada Campeã
* MUT 4980 UJOIA FIV F.MUTUM 16,35 14,97 16,86 48,18 17,30 18,07 18,14 53,51 17,21 16,97 17,23 17,50 68,91 152,46 50,82 LEO MACHADO FERREIRA 3º Prêmio
* RMVV 1142 REGIA RV MONTE AZUL 14,74 13,52 12,89 41,15 13,29 13,55 14,73 41,57 14,05 14,74 14,16 13,27 56,22 124,20 41,40 ROBERTO MARTINS VILLELA 4º Prêmio
* AROY 655 IARA FIV DE AROEYRA 15,59 15,21 13,27 44,07 14,50 15,61 15,00 45,11 13,64 12,28 10,95 10,52 47,39 120,96 40,32 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES 5º Prêmio
* FCAG 44 BANDEIRA FIV DA FCA 14,92 10,22 11,54 36,68 12,00 12,60 12,60 37,20 12,74 13,58 14,62 14,86 55,80 114,76 38,25 DERALDO BORGES DE CARVALHO FILHO 6º Prêmio
* VIBA 245 BASA - VIA LACTEA BL 15,49 12,68 9,24 37,41 9,29 9,99 10,11 29,39 10,42 11,52 11,64 11,82 45,40 96,71 32,24 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND 7º Prêmio
* PDJG 303 LINDA FIV DO RIO NEG 11,87 9,99 8,90 30,76 9,19 9,38 9,73 28,30 10,02 11,86 9,35 12,87 44,10 90,29 30,10 RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR 8º Prêmio
* RCAG 229 HESPETACULAR FIV RC 11,70 9,64 9,74 31,08 10,12 10,25 10,17 30,54 8,64 8,68 8,32 8,54 34,18 84,10 28,03 RUBENS APARECIDO CAMARA JUNIOR 9º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

GIR LEITEIRO - Campeonato Vaca Jovem

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* LIZA 71 ANDORINHA FIV LIZA 21,28 19,82 17,68 58,78 17,52 18,48 20,80 56,80 22,34 22,86 23,32 25,58 94,10 184,10 61,37 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO Campeã
* WALV 1439 BACANA FIV 17,36 17,50 18,29 53,15 19,37 19,47 19,42 58,26 20,29 21,72 22,08 20,86 84,95 174,28 58,09 ROBERTA BERTIN BARROS Reservada Campeã
* MRQ 6 NIGERIA FIV 18,86 16,82 16,66 52,34 18,06 19,82 21,80 59,68 21,74 20,72 17,82 15,02 75,30 165,52 55,17 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO 3º Prêmio
* FUBE 802 DALILA FIV SANSAO FU 18,40 17,94 15,78 52,12 17,10 17,94 17,50 52,54 17,72 18,56 19,06 17,38 72,72 158,32 52,77 EURIPEDES JOSE DA SILVA 4º Prêmio
* UMS 316 GABY FIV MS SANTA FE 18,42 17,38 14,72 50,52 14,20 15,66 18,18 48,04 19,04 19,16 18,42 18,74 75,36 154,76 51,59 AGROPEC. E MINERACAO LAGOA ALTA LTDA 5º Prêmio
* MUT 4711 TAITI FIV F.MUTUM 16,88 17,90 18,02 52,80 15,72 15,28 16,27 47,27 16,03 16,60 17,07 15,50 65,20 147,25 49,08 LEO MACHADO FERREIRA 6º Prêmio
* FSPG 112 BROMELIA FIV DA FHP 15,34 15,53 15,83 46,70 15,63 16,23 16,95 48,81 16,93 16,40 15,38 15,87 64,58 143,14 47,71 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 7º Prêmio
* JCVL 3731 GILIANE FIV CABO VER 13,94 13,30 13,70 40,94 14,82 15,94 15,78 46,54 16,40 17,04 16,60 16,80 66,84 137,28 45,76 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO E OUT/COND 8º Prêmio
* SQP 1881 OGIVA FIV ALTO ESTIV 17,48 14,44 14,40 46,32 14,20 16,00 14,74 44,94 15,96 14,64 11,92 11,52 54,04 127,82 42,61 JOSE RICARDO FIUZA HORTA 9º Prêmio
* RRP 8975 VITA FIV DE BRAS 15,06 13,46 10,18 38,70 11,26 14,10 15,90 41,26 14,18 14,34 13,70 14,52 56,74 120,80 40,27 FLAVIO LISBOA PERES 10º Prêmio
* GIVR 1893 ZOE FIV VILA RICA 14,58 12,60 12,10 39,28 12,64 13,14 13,78 39,56 13,30 13,22 13,26 12,52 52,30 116,56 38,85 DERALDO BORGES DE CARVALHO FILHO 11º Prêmio
* TDZ 32 BALADA EST. ESPERAN 10,02 11,72 9,74 31,48 8,98 10,40 11,15 30,53 10,91 9,77 9,88 8,86 39,42 89,71 29,90 TIAGO MOREIRA FREITAS 12º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

GIR LEITEIRO - Campeonato Vaca Adulta

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* AFFU 82 GARBA FIV AFFU 23,94 23,79 22,14 69,87 24,00 25,09 25,46 74,55 24,81 24,33 23,92 23,60 96,66 215,62 71,87 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES Campeã
* GONZ 247 POETICA FIV PILAR 2C 22,66 23,70 24,02 70,38 24,24 24,08 23,12 71,44 23,90 24,80 24,24 22,80 95,74 212,76 70,92 CLEITON GONZAGA CASTILHO Reservada Campeã
* DACG 44 CHERRY S.RITA DE CAS 23,95 23,01 23,62 70,58 24,42 26,55 27,93 78,90 27,08 24,63 20,99 17,46 90,16 211,71 70,57 CARLOS ALBERTO DAMASCENO 3º Prêmio
* GIVR 1553 VALESKA FIV VILA RIC 20,96 21,59 21,53 64,08 21,66 22,44 22,11 66,21 23,13 23,54 22,65 21,75 91,07 197,82 65,94 TIAGO MOREIRA FREITAS 4º Prêmio
* BASA 201 ALAGOANA FIV DO BASA 22,30 21,47 21,84 65,61 20,13 20,67 21,01 61,81 22,86 23,19 22,47 20,45 88,97 193,20 64,40 LEO MACHADO FERREIRA 5º Prêmio
* HMQ 350 TRANCA FIV 18,35 18,51 19,41 56,27 21,20 21,99 23,14 66,33 22,78 24,09 24,44 22,94 94,25 192,41 64,14 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 6º Prêmio
* RRP 8833 UBARANA FIV DE BRAS 21,60 21,32 17,06 59,98 19,26 21,50 22,28 63,04 22,28 22,38 22,22 22,38 89,26 189,90 63,30 FLAVIO LISBOA PERES 7º Prêmio
* WADI 1552 MARCENARIA FIV WAD 17,92 17,87 17,50 53,29 16,26 19,91 23,04 59,21 25,20 26,07 25,30 26,74 103,31 189,07 63,02 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND 8º Prêmio
* MUT 3533 POETTA FIV F.MUTUM 18,02 19,19 19,85 57,06 20,15 19,81 21,38 61,34 20,48 21,27 21,37 21,11 84,23 181,25 60,42 BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA 9º Prêmio
* WADI 1146 LACUNA FIV WAD 19,46 19,44 17,56 56,46 16,54 16,82 16,40 49,76 14,90 15,22 17,44 16,92 64,48 151,24 50,41 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO 10º Prêmio
* WADI 1487 MISS FIV WAD 17,11 17,19 12,59 46,89 14,42 14,63 17,07 46,12 19,22 21,45 15,90 25,83 82,40 149,58 49,86 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND 11º Prêmio
* TKOG 85 AUTENTICA TKO 15,18 14,07 13,13 42,38 12,96 15,74 17,70 46,40 18,78 18,67 20,93 21,40 79,78 147,16 49,05 RICARDO MIZIARA JREIGE 12º Prêmio
* ACNG 14 INFLUENCIA FIV ACN 16,62 14,42 13,92 44,96 15,78 16,16 16,72 48,66 16,64 16,70 15,42 15,64 64,40 141,30 47,10 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO 13º Prêmio
* BASA 1422 DERIVA FIV DO BASA 19,54 19,44 15,72 54,70 15,56 16,30 15,98 47,84 14,52 12,98 10,62 9,92 48,04 131,04 43,68 PAULO CEZAR BARREIRA 14º Prêmio
* MUT 4481 SAUDITA FIV F.MUTUM 15,78 14,42 12,66 42,86 11,74 12,30 12,02 36,06 12,42 12,04 13,20 12,48 50,14 113,28 37,76 DERALDO BORGES DE CARVALHO FILHO 15º Prêmio
* JCVL 3323 FARTURA FIV CABO VER 17,42 12,88 10,30 40,60 10,06 11,23 10,33 31,62 11,04 11,02 13,01 11,79 46,86 101,66 33,89 JOSE EDUARDO ALVES GOUVEIA 16º Prêmio
* BASA 381 ATIBAIA FIV DO BASA 14,51 11,48 9,91 35,90 11,34 11,55 11,89 34,78 10,32 9,73 10,82 10,30 41,17 97,34 32,45 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 17º Prêmio
* LOBO 698 BEACH FIV 14,29 12,02 9,54 35,85 9,96 10,86 11,26 32,08 11,60 10,93 9,97 10,71 43,21 96,85 32,28 ROBERTA BERTIN BARROS 18º Prêmio
* SQP 1522 JADE FIV ALTO ESTIVA 11,04 10,10 9,46 30,60 8,68 7,04 5,98 21,70 5,52 6,60 8,36 9,12 29,60 70,86 23,62 ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO 19º Prêmio
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

Grande Campeã - GIR LEITEIRO

Expositor: PAULO GIVAGO BARRETO ALVES

AFFU 82 - GARBA FIV AFFU

Produção total de Leite: 215,62

Produção média de Leite: 71,87



Reservada Grande Campeã - GIR LEITEIRO

Expositor: CLEITON GONZAGA CASTILHO

GONZ 247 - POETICA FIV PILAR 2C

Produção total de Leite: 212,76

Produção média de Leite: 70,92



Melhor Úbere - Vaca Adulta - GIR LEITEIRO

Expositor: LUIZ EDUARDO BRANQUINHO

WADI 1146 - LACUNA FIV WAD



Melhor Úbere - Vaca Jovem - GIR LEITEIRO

Expositor: LUIZ EDUARDO BRANQUINHO

LIZA 71 - ANDORINHA FIV LIZA



Melhor Úbere - Fêmea Jovem - GIR LEITEIRO

Expositor: LEO MACHADO FERREIRA

MUT 4980 - UJOIA FIV F.MUTUM



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

Sindi - Campeonato Fêmea Jovem

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* AJCA 5711 RAJAH FIV DA ESTIVA 8,60 10,27 9,53 28,40 10,59 10,05 10,00 30,64 10,67 10,70 11,04 11,56 43,97 91,45 30,48 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Campeã
* AJCA 5372 PREDILETA DA ESTIVA 6,86 7,18 6,77 20,81 6,45 5,77 7,05 19,27 7,32 6,59 6,41 5,85 26,17 58,93 19,64 JOAO GERALDO CASTILHO CARVALHO Reservada Campeã
* AJCA 5319 PACIFICA DA ESTIVA 6,63 6,60 6,80 20,03 6,42 6,62 5,74 18,78 5,22 5,92 5,48 5,20 21,82 53,83 17,94 ADALDIO JOSE DELSIN DE CASTILHO 3º Prêmio
* CRDS 4 CACAU 5,05 3,64 3,47 12,16 2,98 2,92 3,20 9,10 2,82 2,84 3,14 2,94 11,74 27,95 9,32 WILTON DE MELO 4º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

Sindi - Campeonato Vaca Jovem

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* EHO 25 3905 7,08 6,26 5,54 18,88 4,45 4,71 4,69 13,85 4,73 4,81 4,48 4,80 18,82 44,47 14,82 WILTON DE MELO 1º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

Sindi - Campeonato Vaca Adulta

Ordenhas

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* AJCA 2501 IANIS DA ESTIVA 10,16 11,57 10,36 32,09 10,06 9,57 9,31 28,94 9,23 9,74 10,53 10,22 39,72 89,18 29,73 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Campeã
* AJCA 3998 MAXIMA FIV DA ESTIVA 7,22 6,98 7,14 21,34 6,35 6,22 6,85 19,42 7,20 6,78 7,17 5,54 26,69 60,23 20,08 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Reservada Campeã
* CLRZ 161 GUEWA DA 42 6,45 6,35 5,86 18,66 5,66 5,31 4,89 15,86 5,29 5,12 5,14 5,19 20,74 48,81 16,27 JOAO GERALDO CASTILHO CARVALHO 3º Prêmio
* CLRZ 201 ZANNA FIV DA 42 6,14 5,57 5,09 16,80 5,40 5,34 5,46 16,20 5,58 5,36 5,31 5,25 21,50 48,36 16,12 ADALDIO JOSE DELSIN DE CASTILHO 4º Prêmio
* FABE 289 289 ASA BRANCA 4,32 8,86 7,11 20,29 4,85 4,67 4,84 14,36 4,73 3,79 6,39 4,71 19,62 45,41 15,14 WILTON DE MELO 5º Prêmio
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - EXPOZEBU 2024

Grande Campeã - Sindi

Expositor: ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO

AJCA 5711 - RAJAH FIV DA ESTIVA

Produção total de Leite: 91,45

Produção média de Leite: 30,48



Reservada Grande Campeã - Sindi

Expositor: ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO

AJCA 2501 - IANIS DA ESTIVA

Produção total de Leite: 89,18

Produção média de Leite: 29,73



Melhor Úbere - Vaca Adulta - Sindi

Expositor: ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO

AJCA 3998 - MAXIMA FIV DA ESTIVA



Melhor Úbere - Fêmea Jovem - Sindi

Expositor: ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO

AJCA 5711 - RAJAH FIV DA ESTIVA