RG | Nome | LCST | LCST | LCST | Total Geral |
Média Leite |
% Médio de Gordura |
% Médio de SNG |
Expositor | Resultado | ||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | Total | 4ª | 5ª | 6ª | Total | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||
* BRAN 158 | BELIZE ESTANCIA K | 15,931 | 18,091 | 20,354 | 54,376 | 16,235 | 13,602 | 14,449 | 44,286 | 14,332 | 14,341 | 14,501 | 14,301 | 57,475 | 135,783 | 45,261 | 5,00 | 6,43 | LUIZ EDUARDO BRANQUINHO | Campeã |
* DACG 54 | CAPITU S.RITA DE CAS | 13,526 | 14,492 | 15,342 | 43,359 | 15,430 | 14,182 | 15,016 | 44,628 | 14,073 | 13,578 | 13,427 | 13,435 | 54,513 | 127,070 | 42,357 | 3,99 | 6,74 | CARLOS ALBERTO DAMASCENO E OUT/COND. | Reservada Campeã |
* LOBO 691 | BELINDA FIV | 15,399 | 16,621 | 14,179 | 46,199 | 13,477 | 12,054 | 14,066 | 39,597 | 14,197 | 14,801 | 13,888 | 10,644 | 53,530 | 122,705 | 40,902 | 3,28 | 6,09 | LEO MACHADO FERREIRA | 3º Prêmio |
* GIVR 1730 | XAXA FIV VILA RICA | 13,356 | 14,034 | 14,047 | 41,436 | 14,122 | 12,758 | 13,804 | 40,684 | 13,663 | 12,687 | 12,501 | 11,786 | 50,637 | 118,635 | 39,545 | 2,79 | 6,25 | DILSON CORDEIRO MENEZES | 4º Prêmio |
* RBBG 531 | RBB EUROPA FIV | 12,965 | 12,834 | 14,462 | 40,261 | 12,630 | 12,487 | 13,382 | 38,499 | 13,600 | 12,908 | 13,168 | 13,523 | 53,199 | 117,497 | 39,166 | 3,93 | 6,72 | ROBERTA BERTIN BARROS | 5º Prêmio |
* CAL 13278 | OCTANAGEM FIV CAL | 13,601 | 17,370 | 13,545 | 44,516 | 12,084 | 12,644 | 13,064 | 37,792 | 13,166 | 10,114 | 13,339 | 12,427 | 49,046 | 113,985 | 37,995 | 4,10 | 6,73 | DERALDO BORGES DE CARVALHO FILHO | 6º Prêmio |
* CAL 13300 | OFERENDA FIV CAL | 12,621 | 17,454 | 15,223 | 45,297 | 13,550 | 12,417 | 11,521 | 37,489 | 11,434 | 11,586 | 12,210 | 11,465 | 46,696 | 112,029 | 37,343 | 3,83 | 6,55 | ALVARO F. ANDRADE E OUTRO COND. | 7º Prêmio |
* FUBE 695 | LULU ZAMIR FUB | 14,100 | 16,637 | 12,306 | 43,043 | 12,000 | 11,813 | 11,902 | 35,715 | 12,290 | 11,854 | 12,734 | 12,494 | 49,372 | 111,494 | 37,165 | 3,73 | 7,74 | EURIPEDES JOSE DA SILVA | 8º Prêmio |
* UMS 208 | EMANJA FIV MS SANTA | 10,691 | 13,462 | 15,870 | 40,024 | 16,689 | 10,014 | 13,089 | 39,792 | 11,653 | 12,454 | 12,401 | 11,535 | 48,042 | 111,169 | 37,056 | 5,33 | 8,04 | UANDER GLEISON MARTINS DA SILVA | 9º Prêmio |
* JCVL 3424 | FLOCADA FIV CABO VER | 14,186 | 16,212 | 14,616 | 45,014 | 11,066 | 11,128 | 11,374 | 33,568 | 12,240 | 11,418 | 11,267 | 10,171 | 45,097 | 107,466 | 35,822 | 2,78 | 6,42 | MAURICIO SILVEIRA COELHO | 10º Prêmio |
* JCVL 3376 | FRAGATA FIV CABO VER | 15,216 | 16,609 | 9,065 | 40,890 | 9,828 | 10,578 | 11,299 | 31,706 | 11,339 | 11,121 | 10,845 | 12,903 | 46,207 | 102,194 | 34,065 | 4,16 | 7,62 | MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND. | 11º Prêmio |
* JMMA 3178 | JENI FIV JMMA | 12,301 | 8,728 | 13,191 | 34,221 | 14,694 | 10,583 | 10,303 | 35,580 | 10,087 | 10,945 | 15,659 | 11,044 | 47,734 | 101,877 | 33,959 | 4,01 | 7,22 | JOSE MARIO MIRANDA ABDO | 12º Prêmio |
* TOLA 800 | NADID FIV TOL | 11,135 | 13,955 | 9,274 | 34,364 | 8,896 | 10,497 | 11,136 | 30,529 | 11,363 | 11,687 | 12,465 | 12,204 | 47,719 | 98,658 | 32,886 | 4,18 | 7,75 | MARIA TEREZA LEMOS COSTA CALIL | 13º Prêmio |
* CFT 18 | ESPERANCA | 11,505 | 11,007 | 9,504 | 32,016 | 8,483 | 7,551 | 7,488 | 23,521 | 7,311 | 7,047 | 7,265 | 7,251 | 28,874 | 72,906 | 24,302 | 2,45 | 5,93 | CLEYTON MARTINS LEAO | 14º Prêmio |
WALV 1380 | AFRODITE FIV | 7,892 | 7,527 | 7,045 | 22,464 | 7,302 | 6,588 | 6,780 | 20,670 | 7,682 | 6,601 | 6,936 | 8,087 | 29,306 | 64,352 | 21,451 | 6,31 | 8,65 | CARLOS ALBERTO DAMASCENO | 15º Prêmio |
RG | Nome | LCST | LCST | LCST | Total Geral |
Média Leite |
% Médio de Gordura |
% Médio de SNG |
Expositor | Resultado | ||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | Total | 4ª | 5ª | 6ª | Total | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||
* CAL 13211 | OBESA FIV CAL | 21,532 | 16,288 | 14,521 | 52,342 | 13,643 | 14,316 | 14,830 | 42,788 | 14,076 | 14,375 | 15,160 | 14,079 | 57,690 | 131,288 | 43,763 | 4,94 | 7,59 | TIAGO MOREIRA FREITAS | Campeã |
* WADI 1548 | MARA FIV WAD | 16,597 | 15,943 | 14,507 | 47,047 | 13,447 | 13,891 | 13,848 | 41,186 | 13,621 | 13,740 | 13,618 | 12,585 | 53,565 | 125,201 | 41,734 | 4,18 | 7,21 | WINSTON FREDERICO A. DRUMOND | Reservada Campeã |
* FREC 130 | JAMAYCA F.RECREIO | 12,908 | 13,197 | 14,192 | 40,297 | 14,041 | 13,987 | 13,962 | 41,990 | 14,327 | 14,059 | 14,119 | 13,549 | 56,055 | 124,015 | 41,338 | 3,02 | 6,01 | ROBERTA BERTIN BARROS | 3º Prêmio |
* BRAN 97 | ANGOLA FIV | 18,638 | 14,873 | 13,481 | 46,992 | 13,508 | 12,605 | 13,163 | 39,276 | 12,383 | 12,062 | 14,510 | 13,514 | 52,470 | 120,100 | 40,033 | 4,35 | 7,72 | LUIZ EDUARDO BRANQUINHO E OUT/COND | 4º Prêmio |
* RRP 8754 | TROIA FIV DE BRAS. | 20,882 | 15,016 | 12,281 | 48,179 | 11,528 | 11,179 | 12,787 | 35,494 | 13,185 | 12,240 | 14,050 | 14,436 | 53,912 | 116,702 | 38,901 | 5,77 | 8,71 | FABRICIO LIMA COSTA | 5º Prêmio |
* CTAA 270 | LOTERIA FIV DO CLOVI | 17,611 | 15,644 | 12,117 | 45,372 | 11,320 | 11,781 | 11,420 | 34,521 | 12,806 | 13,516 | 12,018 | 14,506 | 52,845 | 115,127 | 38,376 | 4,76 | 8,09 | MARIA TEREZA LEMOS COSTA CALIL | 6º Prêmio |
* WADI 1487 | MISS FIV WAD | 13,667 | 14,631 | 15,047 | 43,344 | 11,691 | 11,283 | 12,320 | 35,294 | 11,424 | 10,969 | 10,212 | 9,438 | 42,043 | 105,634 | 35,211 | 3,16 | 6,42 | WINSTON FREDERICO A. DRUMOND | 7º Prêmio |
* TOLA 758 | NEVASCA FIV TOL | 10,266 | 14,832 | 10,564 | 35,662 | 9,556 | 10,611 | 10,730 | 30,897 | 10,857 | 10,803 | 11,267 | 11,433 | 44,361 | 96,087 | 32,029 | 4,26 | 8,12 | MARIA TEREZA LEMOS COSTA CALIL | 8º Prêmio |
* JCVL 3323 | FARTURA FIV CABO VER | 15,216 | 13,233 | 10,804 | 39,253 | 9,775 | 10,159 | 10,325 | 30,258 | 10,473 | 10,090 | 10,086 | 9,536 | 40,185 | 94,480 | 31,493 | 5,83 | 8,56 | TIAGO MOREIRA FREITAS | 9º Prêmio |
* JCVL 3130 | EMA FIV CABO VERDE | 15,011 | 13,475 | 9,851 | 38,337 | 9,539 | 9,313 | 11,102 | 29,954 | 9,893 | 10,509 | 9,645 | 10,215 | 40,262 | 93,542 | 31,181 | 5,26 | 8,64 | MAURICIO SILVEIRA COELHO | 10º Prêmio |
* GIVR 1612 | XALANA FIV VILA RICA | 10,447 | 11,428 | 11,394 | 33,269 | 9,253 | 8,459 | 10,271 | 27,982 | 9,932 | 9,747 | 10,581 | 11,860 | 42,121 | 91,512 | 30,504 | 4,26 | 7,76 | DILSON CORDEIRO MENEZES | 11º Prêmio |
RG | Nome | LCST | LCST | LCST | Total Geral |
Média Leite |
% Médio de Gordura |
% Médio de SNG |
Expositor | Resultado | ||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | Total | 4ª | 5ª | 6ª | Total | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||
* CAL 12573 | LINDA-FLOR FIV CAL | 21,573 | 25,740 | 22,561 | 69,874 | 16,929 | 16,840 | 17,618 | 51,387 | 19,062 | 17,768 | 20,324 | 19,628 | 76,783 | 172,303 | 57,434 | 4,40 | 7,40 | ALVARO F. ANDRADE E OUTRO COND. | Campeã |
* MUT 3699 | QUILATE FIV F.MUTUM | 18,079 | 22,315 | 26,600 | 66,994 | 18,508 | 17,504 | 18,340 | 54,352 | 17,344 | 18,082 | 17,262 | 17,285 | 69,974 | 164,721 | 54,907 | 3,74 | 6,19 | LEO MACHADO FERREIRA | Reservada Campeã |
* CAL 12431 | LAN HOUSE FIV CAL | 18,880 | 24,227 | 21,484 | 64,591 | 16,231 | 17,295 | 16,860 | 50,385 | 17,200 | 16,534 | 16,714 | 12,023 | 62,471 | 153,220 | 51,073 | 6,46 | 7,79 | ALVARO F. ANDRADE E OUTRO COND. | 3º Prêmio |
* UMS 147 | BOCARRONTAS FIV MS S | 18,476 | 19,238 | 17,557 | 55,271 | 16,152 | 17,042 | 17,379 | 50,573 | 17,074 | 16,465 | 16,752 | 15,712 | 66,003 | 152,609 | 50,870 | 4,10 | 6,92 | UANDER GLEISON MARTINS DA SILVA | 4º Prêmio |
* JMMA 2283 | FOCA FIV JMMA | 15,818 | 13,684 | 16,633 | 46,134 | 18,942 | 18,389 | 22,353 | 59,684 | 18,200 | 15,582 | 17,155 | 17,067 | 68,005 | 151,471 | 50,490 | 5,34 | 7,91 | JOSE MARIO MIRANDA ABDO | 5º Prêmio |
* FUBE 579 | CLARINHA FIV JAGUAR | 18,473 | 17,894 | 17,767 | 54,135 | 16,207 | 14,359 | 15,480 | 46,046 | 28,085 | 16,162 | 15,897 | 17,754 | 77,899 | 149,994 | 49,998 | 3,05 | 6,38 | EURIPEDES JOSE DA SILVA | 6º Prêmio |
* JRR 913 | ILUMINADA TEATRO FIV | 17,927 | 17,140 | 18,784 | 53,852 | 18,745 | 17,149 | 16,890 | 52,785 | 15,826 | 16,491 | 15,348 | 14,443 | 62,109 | 149,961 | 49,987 | 1,93 | 5,85 | JOSE RICARDO FIUZA HORTA | 7º Prêmio |
* JCVL 2414 | CAMPEA FIV CABO VERD | 16,377 | 21,927 | 19,348 | 57,653 | 16,423 | 15,543 | 15,974 | 47,941 | 16,263 | 16,162 | 17,529 | 15,936 | 65,890 | 149,556 | 49,852 | 3,78 | 6,55 | LUIZ EDUARDO BRANQUINHO | 8º Prêmio |
* BFSC 63 | ERICA | 20,221 | 21,849 | 15,963 | 58,033 | 16,261 | 16,022 | 15,541 | 47,824 | 16,124 | 16,140 | 16,549 | 16,095 | 64,909 | 148,917 | 49,639 | 3,87 | 6,32 | BIANCA DOS SANTOS DA SILVA | 9º Prêmio |
* IPES 428 | VAIDOSA JAGUAR FIV | 19,857 | 20,220 | 16,470 | 56,547 | 15,055 | 15,761 | 16,474 | 47,289 | 16,660 | 16,543 | 16,530 | 15,234 | 64,967 | 148,584 | 49,528 | 4,91 | 7,69 | RICHARD HEBACH L`ABBATE | 10º Prêmio |
* WADI 508 | FAMA FIV WAD | 11,764 | 20,727 | 19,997 | 52,488 | 14,513 | 14,973 | 16,763 | 46,249 | 16,738 | 17,178 | 17,066 | 16,141 | 67,124 | 145,135 | 48,378 | 4,19 | 6,89 | WINSTON FREDERICO A. DRUMOND | 11º Prêmio |
* JRR 768 | EVIDENCIA S FIV DO F | 15,947 | 16,252 | 16,659 | 48,858 | 15,194 | 14,537 | 15,060 | 44,791 | 15,237 | 14,605 | 17,188 | 15,584 | 62,614 | 139,074 | 46,358 | 4,38 | 8,16 | JOSE RICARDO FIUZA HORTA | 12º Prêmio |
* BVF 280 | ALBA DA FARTURA | 16,561 | 17,705 | 18,648 | 52,914 | 14,229 | 14,326 | 15,526 | 44,081 | 14,302 | 12,805 | 17,652 | 13,390 | 58,149 | 136,496 | 45,499 | 5,33 | 7,91 | MAQUIS RANZANI JUNIOR | 13º Prêmio |
* ZHS 63 | FABULOSA DA MORRO AL | 15,740 | 20,645 | 15,953 | 52,337 | 14,002 | 13,993 | 15,028 | 43,024 | 15,150 | 14,708 | 15,348 | 14,520 | 59,726 | 134,443 | 44,814 | 4,46 | 7,90 | PASCOAL HENRIQUE SARCINELLI | 14º Prêmio |
* JCVL 2055 | BORJA FIV CABO VERDE | 19,162 | 21,532 | 19,501 | 60,194 | 15,577 | 17,079 | 15,871 | 48,527 | 13,587 | 11,364 | 11,156 | 9,163 | 45,269 | 132,459 | 44,153 | 3,50 | 5,73 | MAQUIS RANZANI JUNIOR | 15º Prêmio |
* BASA 555 | BACAJA FIV DO BASA | 14,916 | 13,667 | 14,713 | 43,295 | 13,945 | 14,907 | 15,657 | 44,508 | 15,346 | 13,805 | 15,417 | 15,462 | 60,030 | 132,177 | 44,059 | 4,74 | 7,29 | DERALDO BORGES DE CARVALHO FILHO | 16º Prêmio |
* BASA 505 | BARROLANDIA FIV DO B | 18,596 | 16,522 | 15,144 | 50,263 | 13,724 | 13,269 | 15,144 | 42,137 | 13,516 | 13,555 | 14,354 | 14,617 | 56,041 | 129,845 | 43,282 | 4,26 | 6,94 | TIAGO MOREIRA FREITAS | 17º Prêmio |
* JCVL 2313 | CASSIANA FIV CABO VE | 15,246 | 20,803 | 15,687 | 51,735 | 14,073 | 14,108 | 14,714 | 42,895 | 13,733 | 13,299 | 13,439 | 13,229 | 53,700 | 127,528 | 42,509 | 5,45 | 8,20 | MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND. | 18º Prêmio |
* JCVL 2976 | ELOISA FIV CABO VERD | 19,122 | 17,222 | 14,977 | 51,322 | 13,874 | 13,359 | 12,800 | 40,033 | 13,553 | 13,642 | 11,725 | 12,303 | 51,223 | 123,456 | 41,152 | 4,04 | 7,46 | MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND. | 19º Prêmio |
* JMMA 2292 | FBABY JMMA | 10,840 | 14,610 | 15,376 | 40,826 | 14,947 | 13,039 | 13,299 | 41,285 | 13,414 | 12,799 | 12,749 | 13,316 | 52,278 | 119,013 | 39,671 | 5,41 | 7,78 | JOSE MARIO MIRANDA ABDO | 20º Prêmio |
* ICHG 464 | ICH SAFIRA | 13,468 | 16,071 | 15,933 | 45,472 | 13,522 | 11,868 | 12,098 | 37,489 | 11,956 | 13,310 | 13,345 | 12,651 | 51,261 | 118,151 | 39,384 | 4,28 | 7,46 | LUIZ EDUARDO BRANQUINHO | 21º Prêmio |
* JRRG 264 | DRACENA FIV ROLAND | 12,030 | 14,185 | 14,280 | 40,495 | 13,131 | 10,516 | 12,208 | 35,855 | 12,306 | 12,609 | 13,626 | 12,519 | 51,060 | 113,130 | 37,710 | 4,31 | 8,88 | LLD PESQUISA E DESENV. EM PRODUCAO ANIMAL LTDA | 22º Prêmio |
* RRP 7990 | ORFA FIV DE BRAS. | 9,385 | 10,693 | 13,215 | 33,292 | 15,718 | 10,858 | 11,518 | 38,094 | 11,553 | 12,686 | 9,921 | 14,805 | 48,964 | 104,633 | 34,878 | 3,49 | 6,98 | BIANCA DOS SANTOS DA SILVA | 23º Prêmio |
* RRP 8023 | PEROLA FIV DE BRAS. | 13,503 | 11,036 | 11,469 | 36,008 | 10,143 | 9,582 | 10,824 | 30,550 | 9,699 | 10,068 | 10,246 | 9,061 | 39,074 | 92,129 | 30,710 | 5,99 | 8,48 | CARLOS ALBERTO DAMASCENO | 24º Prêmio |
RG | Nome | LCST | LCST | LCST | Total Geral |
Média Leite |
% Médio de Gordura |
% Médio de SNG |
Expositor | Resultado | ||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | Total | 4ª | 5ª | 6ª | Total | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||
* IPEZ 2 | PRIMADA BULDOGUE FIV | 11,932 | 13,965 | 12,557 | 38,453 | 12,018 | 12,046 | 12,527 | 36,591 | 11,679 | 12,348 | 11,806 | 11,142 | 46,975 | 108,055 | 36,018 | 5,27 | 6,65 | RICHARD HEBACH L`ABBATE | Campeã |
* AJCA 4032 | MORENA DA ESTIVA | 10,766 | 13,968 | 12,038 | 36,772 | 13,058 | 12,278 | 9,697 | 35,034 | 11,977 | 10,385 | 10,580 | 10,182 | 43,123 | 100,962 | 33,654 | 6,91 | 8,01 | ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO | Reservada Campeã |
* RFTI 190 | TRAKINA SINDI DA FTI | 12,852 | 11,511 | 11,965 | 36,328 | 9,615 | 10,241 | 7,973 | 27,829 | 11,249 | 6,707 | 14,659 | 9,861 | 42,476 | 91,974 | 30,658 | 3,82 | 6,36 | RICHARD HEBACH L`ABBATE | 3º Prêmio |
* FBOS 561 | LAGUNA FIV JNB | 9,863 | 10,593 | 11,180 | 31,636 | 9,328 | 9,697 | 8,918 | 27,944 | 8,987 | 9,669 | 9,506 | 9,501 | 37,663 | 86,063 | 28,688 | 5,54 | 7,30 | RICHARD HEBACH L`ABBATE | 4º Prêmio |
* AJCA 4222 | MYLANE DA ESTIVA | 8,685 | 9,139 | 9,186 | 27,010 | 8,686 | 8,290 | 8,290 | 25,266 | 7,933 | 7,185 | 8,073 | 7,376 | 30,567 | 73,657 | 24,552 | 4,06 | 7,49 | ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO | 5º Prêmio |
* RFTI 195 | VITTI SINDI DA FTI | 9,627 | 7,423 | 5,821 | 22,871 | 6,230 | 7,152 | 2,270 | 15,652 | 9,427 | 6,447 | 3,369 | 6,896 | 26,140 | 55,036 | 18,345 | 7,30 | 6,71 | LUCIANO PAIVA NOGUEIRA | 6º Prêmio |
* FBOS 560 | LONTRA FIV JNB | 3,460 | 7,329 | 10,601 | 21,391 | 5,753 | 5,047 | 5,349 | 16,149 | 5,393 | 5,393 | 5,967 | 5,783 | 22,536 | 49,474 | 16,491 | 4,99 | 8,56 | ROGERIO NAVES BRANCO | 7º Prêmio |