ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO FÊMEA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* LIZA 167 DESIREE FIV LIZA 21,22 21,59 21,82 64,63 22,13 21,40 19,80 63,33 18,84 15,52 18,34 12,84 65,54 171,37 57,12 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO Campeã
* GONZ 415 DOURADA FIV PILAR 2C 18,76 17,70 17,28 53,74 17,44 18,61 19,24 55,29 18,62 17,76 17,14 16,25 69,77 159,56 53,19 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND Reservada Campeã
* MUT 5141 VENEZA FIV F.MUTUM 18,36 17,15 15,65 51,16 16,40 17,55 18,30 52,25 17,66 15,96 15,50 15,76 64,88 149,93 49,98 LEO MACHADO FERREIRA 3º Prêmio
* JMMA 3873 MARQUESA FIV JMMA 15,06 13,97 14,03 43,06 16,61 16,87 16,10 49,58 16,63 15,77 13,47 10,65 56,52 132,29 44,10 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 4º Prêmio
* FSPG 246 ELISANDRA DA FHP 17,09 16,24 14,99 48,32 15,24 14,76 13,76 43,76 15,61 14,80 14,36 12,20 56,97 131,96 43,99 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 5º Prêmio
* WCBL 710 TORNEIRA DA BDL 15,19 14,80 12,31 42,30 14,69 15,11 15,70 45,50 15,71 15,67 13,15 14,89 59,42 131,51 43,84 WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR 6º Prêmio
* CFT 24 LIMA 14,03 15,77 15,40 45,20 14,76 14,35 12,98 42,09 13,42 13,67 13,36 11,81 52,26 123,78 41,26 CLEYTON MARTINS LEAO 7º Prêmio
* RLCG 19 HADALI FIV DO RL 14,06 10,97 11,22 36,25 13,15 14,27 14,72 42,14 15,70 15,29 13,71 16,34 61,04 123,09 41,03 RAFAEL LOPES COELHO 8º Prêmio
* BRAN 580 BARBIE FIV ESTANCIA 12,28 11,68 8,73 32,69 8,97 8,06 8,73 25,76 9,44 8,93 8,56 8,73 35,66 81,83 27,28 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO E OUT/COND 9º Prêmio
* JMMA 3948 MOSTRALINA FIV JMMA 10,34 6,15 6,65 23,14 6,68 6,97 7,64 21,29 7,46 8,43 7,61 8,91 32,41 66,50 22,17 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 10º Prêmio
* JCVL 4736 LANIA FIV CABO VERDE 13,64 6,26 6,57 26,47 4,98 5,91 7,49 18,38 6,55 6,49 6,36 6,13 25,53 56,74 18,91 MELANIE AIDEE MORGADO MAGANA 11º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* JCVL 4089 IVETE FIV CABO VERDE 19,55 19,85 16,97 56,37 16,46 16,92 17,73 51,11 18,51 19,32 20,29 20,92 79,04 165,60 55,20 MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND. Campeã
* CLAK 112 ROMANA FIV DA QUALYT 19,02 20,09 15,63 54,74 16,07 16,16 17,13 49,36 17,97 19,90 20,55 19,90 78,32 161,87 53,96 ROBSON MELEIPE MACHADO Reservada Campeã
* JCVL 4083 ISABEL FIV CABO VERD 24,09 25,60 21,65 71,34 20,46 18,50 18,34 57,30 16,30 16,13 12,87 9,81 55,11 158,15 52,72 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES 3º Prêmio
* VIBA 252 BASA - VIA LACTEA BE 17,21 18,46 16,83 52,50 17,22 17,37 18,36 52,95 17,42 17,25 17,07 15,81 67,55 154,54 51,51 MARLON TENORIO CHAVEZ 4º Prêmio
* FSPG 226 DOLORES FIV DA FHP 16,72 17,47 15,18 49,37 15,26 16,82 16,60 48,68 16,77 16,29 15,01 14,70 62,77 143,35 47,78 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 5º Prêmio
* JCVL 4287 JOSEPHINA FIV CABO V 16,21 15,89 16,95 49,05 14,22 15,95 18,52 48,69 17,83 16,06 14,29 13,13 61,31 140,53 46,84 LUCAS MOREIRA DE SOUZA MATOS 6º Prêmio
* EVPF 946 POMBINHA FIV JABAQUA 17,47 18,12 16,74 52,33 15,33 16,46 15,08 46,87 16,56 15,16 14,26 13,19 59,17 140,25 46,75 ROBSON MELEIPE MACHADO 7º Prêmio
* RRP 9142 APOSTILHA FIV DE BRA 11,56 17,43 13,58 42,57 14,04 14,57 14,93 43,54 16,01 17,37 16,51 14,97 64,86 133,54 44,51 CLEITON GONZAGA CASTILHO 8º Prêmio
* RPDZ 35 BALADA REPRODUZA 15,31 17,43 15,85 48,59 13,22 13,51 15,05 41,78 14,91 15,28 13,59 12,11 55,89 128,83 42,94 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO 9º Prêmio
* LEMG 250 NAOMI FIV 16,04 15,45 12,69 44,18 10,60 11,02 13,95 35,57 12,42 13,56 13,85 12,62 52,45 116,16 38,72 FERNANDO ANTONIO LEMOS 10º Prêmio
* TDZ 39 BRANCA FIV EST. ESPE 16,36 13,11 9,63 39,10 9,66 11,11 11,10 31,87 10,96 11,16 11,54 10,75 44,41 99,02 33,01 TIAGO MOREIRA FREITAS 11º Prêmio
* TDZ 54 BRIDA FIV EST. ESPER 11,82 10,87 9,69 32,38 9,79 10,83 11,00 31,62 10,45 9,86 9,67 9,71 39,69 91,87 30,62 TIAGO MOREIRA FREITAS 12º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* WCBL 609 PRAIANA FIV DA BDL 22,27 25,42 25,72 73,41 25,75 26,37 27,48 79,60 27,97 27,87 30,52 28,61 114,97 237,46 79,15 WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR Campeã
* RBBG 659 RBB CELEBRIDADE FIV 20,68 20,88 21,10 62,66 21,41 22,04 22,83 66,28 23,97 24,09 24,19 24,92 97,17 201,19 67,06 ROBERTA BERTIN BARROS Reservada Campeã
* WALV 1392 ABALAVEL FIV 22,10 20,98 21,06 64,14 21,92 23,26 22,82 68,00 22,42 23,68 23,75 22,57 92,42 200,81 66,94 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO 3º Prêmio
* FREC 119 JACIARA F.RECREIO 19,82 18,71 18,90 57,43 20,80 21,11 23,72 65,63 24,08 25,41 25,63 26,85 101,97 198,18 66,06 RAFAEL LOPES COELHO 4º Prêmio
* WADI 2005 OBADIA FIV WAD 21,02 21,64 21,65 64,31 21,85 22,39 23,58 67,82 25,02 25,01 21,03 18,44 89,50 196,61 65,54 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND 5º Prêmio
* DORY 10 DONZELA FIV VIDA VER 18,90 21,40 21,56 61,86 20,57 19,56 20,92 61,05 21,47 22,00 22,20 21,12 86,79 187,50 62,50 DORIVAL ANTONIO CAVALHEIRO JACOMASSI 6º Prêmio
* JOAD 117 DITA JOAO DIAS 19,05 16,98 17,67 53,70 17,64 18,43 20,02 56,09 21,79 22,63 22,89 22,98 90,29 177,10 59,03 MARLON TENORIO CHAVEZ 7º Prêmio
* TDZ 22 ACACIA FIV 18,63 18,74 18,43 55,80 18,28 19,86 20,23 58,37 20,02 18,72 18,18 18,04 74,96 168,90 56,30 TIAGO MOREIRA FREITAS 8º Prêmio
* WADI 1567 MARGARINA FIV WAD 16,08 15,02 15,45 46,55 16,60 17,65 19,52 53,77 20,89 20,26 20,51 22,39 84,05 161,98 53,99 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND 9º Prêmio
* BRAN 235 OFENA FIV ESTANCIA K 18,22 16,10 16,62 50,94 16,91 17,29 17,97 52,17 17,91 17,57 16,30 16,52 68,30 153,19 51,06 PAULO ROBERTO ANDRADE CUNHA 10º Prêmio
* JCVL 3330 FLORIPA FIV CABO VER 16,23 17,47 17,36 51,06 17,15 15,76 15,64 48,55 16,25 16,23 16,28 16,14 64,90 147,04 49,01 MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND. 11º Prêmio
* RBBG 783 RBB CINDY FIV 11,35 11,00 11,66 34,01 11,20 11,21 11,44 33,85 11,08 10,91 11,60 11,11 44,70 100,90 33,63 ROBERTA BERTIN BARROS 12º Prêmio
* AOI 224 HOMENAGEM FIV DA CRA 13,48 13,08 12,44 39,00 10,96 10,56 9,27 30,79 9,90 9,89 9,40 9,51 38,70 95,01 31,67 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES 13º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* EMI 343 KAMILA E.MILAGRE 18,06 19,51 18,50 56,07 21,39 21,84 21,89 65,12 21,27 21,97 21,54 18,63 83,41 182,63 60,88 CLEYTON MARTINS LEAO Campeã
* MUT 3382 PERFUMADA FIV F.MUTU 19,08 19,33 17,90 56,31 16,06 14,81 16,27 47,14 15,13 15,83 16,08 17,11 64,15 148,27 49,42 LEO MACHADO FERREIRA Reservada Campeã
* JMMA 2529 GEVERONA JMMA 17,36 17,79 17,11 52,26 18,14 17,55 14,86 50,55 14,01 14,55 15,50 13,62 57,68 142,35 47,45 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 3º Prêmio
* LEMG 85 HIPOTECA FIV 15,88 11,49 11,71 39,08 11,80 12,59 15,01 39,40 14,81 14,08 14,06 16,50 59,45 121,43 40,48 FERNANDO ANTONIO LEMOS 4º Prêmio
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

Grande Campeã - Gir LEITEIRO

Expositor: WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR

WCBL 609 - PRAIANA FIV DA BDL

Produção total de Leite: 237,46

Produção média de Leite: 79,15



Reservada Grande Campeã - Gir LEITEIRO

Expositor: ROBERTA BERTIN BARROS

RBBG 659 - RBB CELEBRIDADE FIV

Produção total de Leite: 201,19

Produção média de Leite: 67,06



Melhor Úbere - Vaca Sênior - Gir LEITEIRO

Expositor: CLEYTON MARTINS LEAO

EMI 343 - KAMILA E.MILAGRE



Melhor Úbere - Vaca Adulta - Gir LEITEIRO

Expositor: WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR

WCBL 609 - PRAIANA FIV DA BDL



Melhor Úbere - Vaca Jovem - Gir LEITEIRO

Expositor: PAULO GIVAGO BARRETO ALVES

JCVL 4083 - ISABEL FIV CABO VERD



Melhor Úbere - Fêmea Jovem - Gir LEITEIRO

Expositor: LUIZ EDUARDO BRANQUINHO

LIZA 167 - DESIREE FIV LIZA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO FÊMEA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* AJCA 6588 SORTE FIV DA ESTIVA 7,44 7,82 7,14 22,40 6,90 7,06 7,44 21,40 6,62 6,82 7,78 7,50 28,72 64,70 21,57 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Campeã
* WESD 4 ACEROLA 461 5,28 6,12 6,60 18,00 6,12 6,62 7,00 19,74 6,64 6,62 7,58 7,48 28,32 58,48 19,49 WILTON DE MELO Reservada Campeã
* AJCA 6253 RIANA FIV DA ESTIVA 4,32 3,18 4,06 11,56 3,20 2,94 3,46 9,60 3,34 3,48 3,46 3,78 14,06 30,90 10,30 GABRIELA DELSIN CASTILHO CARVALHO 3º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* AJCA 5711 RAJAH FIV DA ESTIVA 14,26 14,08 13,02 41,36 12,94 13,26 13,30 39,50 12,98 12,12 12,28 10,88 48,26 114,86 38,29 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO Campeã
* AJCA 5288 PATY FIV DA ESTIVA 9,84 9,04 8,58 27,46 7,00 6,70 7,02 20,72 6,84 6,60 6,98 7,20 27,62 65,96 21,99 RENATA COELHO DELSIN DE CASTILHO Reservada Campeã
* AJCA 5372 PREDILETA DA ESTIVA 7,48 7,54 6,82 21,84 5,64 5,70 5,84 17,18 5,66 6,64 7,54 6,22 26,06 57,54 19,18 ADALDIO JOSE DELSIN DE CASTILHO 3º Prêmio
* SOSP 347 RELIQUIA SOSP 7,38 7,24 5,28 19,90 5,78 5,16 5,30 16,24 4,78 4,76 4,66 4,94 19,14 47,90 15,97 WILTON DE MELO 4º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* FABE 289 289 ASA BRANCA 16,06 17,36 17,60 51,02 15,36 16,54 15,70 47,60 15,66 15,24 13,74 10,58 55,22 136,24 45,41 ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR Campeã
* MDVS 3576 OFERTA D 16,54 17,06 16,66 50,26 16,30 15,28 14,26 45,84 13,18 13,00 12,42 12,32 50,92 129,96 43,32 INES PEREIRA DANTAS VILAR E OUTROS/COND Reservada Campeã
* EMGS 1425 SULA E 10,06 9,58 7,90 27,54 7,68 7,44 8,20 23,32 8,94 8,34 8,60 9,12 35,00 75,80 25,27 WILTON DE MELO 3º Prêmio
* AJCA 4868 NAFIRA DA ESTIVA 6,78 7,92 7,16 21,86 9,08 7,28 7,24 23,60 6,86 6,48 7,24 7,12 27,70 64,08 21,36 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO 4º Prêmio
* AJCA 4222 MYLANE DA ESTIVA 6,00 6,40 6,34 18,74 5,98 5,14 5,38 16,50 5,08 5,40 5,48 5,56 21,52 50,36 16,79 RENATA COELHO DELSIN DE CASTILHO 5º Prêmio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* OTPS 62 DANUBIA OT 5,80 5,74 6,08 17,62 6,12 6,04 5,74 17,90 5,94 5,00 6,00 5,36 22,30 51,70 17,23 GABRIELA DELSIN CASTILHO CARVALHO 1º Prêmio
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

Grande Campeã - Sindi

Expositor: ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR

FABE 289 - 289 ASA BRANCA

Produção total de Leite: 136,24

Produção média de Leite: 45,41



Reservada Grande Campeã - Sindi

Expositor: INES PEREIRA DANTAS VILAR E OUTROS/COND

MDVS 3576 - OFERTA D

Produção total de Leite: 129,96

Produção média de Leite: 43,32



Melhor Úbere - Vaca Adulta - Sindi

Expositor: ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR

FABE 289 - 289 ASA BRANCA



Melhor Úbere - Vaca Jovem - Sindi

Expositor: RENATA COELHO DELSIN DE CASTILHO

AJCA 5288 - PATY FIV DA ESTIVA



Melhor Úbere - Fêmea Jovem - Sindi

Expositor: WILTON DE MELO

WESD 4 - ACEROLA 461



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* PEAC 2392 CROACIA FIV PEAC 13,54 11,02 9,10 33,66 8,60 8,84 10,46 27,90 11,36 11,58 11,82 13,16 47,92 95,94 31,98 ALVARO ABASCAL PEREZ Campeã
* JFT 4615 ESTIMADA FIV JF JF 6,58 5,34 4,60 16,52 4,62 4,68 4,72 14,02 4,66 4,48 4,68 4,08 17,90 41,86 13,95 JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND. Reservada Campeã

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* JUZZ 200 TALHA DA JUZZ 12,16 11,42 10,40 33,98 10,62 13,56 14,82 39,00 13,14 12,94 11,86 13,62 51,56 109,72 36,57 JULIANA PISTORE RAGAZZI Campeã
* UNIU 1841 LAGUNA UNIUBE 9,02 8,68 8,56 26,26 10,32 10,46 10,98 31,76 11,64 11,38 10,34 10,12 43,48 89,86 29,95 FERNANDO VIEIRA DA CUNHA E OUT/COND. Reservada Campeã

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* LKW 1061 QUERENCA FIV BOA LEM 20,58 19,64 16,32 56,54 16,62 19,20 20,02 55,84 20,54 20,18 20,32 17,60 78,64 170,44 56,81 MARCELO GARCIA LACK/OUTROS-CON Campeã
* JFT 3907 MARTA JF 14,66 16,30 15,36 46,32 17,24 17,36 18,00 52,60 17,32 14,08 14,54 16,16 62,10 143,02 47,67 JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND. Reservada Campeã
* LKW 1189 SETA BOA LEMBRANCA 12,82 12,30 11,38 36,50 13,26 14,48 15,60 43,34 15,98 15,96 16,44 17,60 65,98 128,22 42,74 MARCELO GARCIA LACK/OUTROS-CON 3º Prêmio
* JUZZ 172 TATUAGEM FIV DA JUZZ 12,24 14,78 14,92 41,94 13,90 15,42 15,48 44,80 12,40 14,88 13,54 12,34 53,16 124,42 41,47 JULIANA PISTORE RAGAZZI 4º Prêmio
* FNF A1520 INSPETORA FIV NF 15,60 12,26 11,18 39,04 10,88 11,42 10,26 32,56 11,28 10,76 8,04 7,56 37,64 93,64 31,21 CARLOS F FONTENELLE DUMANS/COND 5º Prêmio
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

Grande Campeã - Guzerá LEITEIRO

Expositor: MARCELO GARCIA LACK/OUTROS-CON

LKW 1061 - QUERENCA FIV BOA LEM

Produção total de Leite: 170,44

Produção média de Leite: 56,81



Reservada Grande Campeã - Guzerá LEITEIRO

Expositor: JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND.

JFT 3907 - MARTA JF

Produção total de Leite: 143,02

Produção média de Leite: 47,67



Melhor Úbere - Vaca Sênior - Guzerá LEITEIRO

Expositor: JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND.

JFT 3907 - MARTA JF



Melhor Úbere - Vaca Adulta - Guzerá LEITEIRO

Expositor: FERNANDO VIEIRA DA CUNHA E OUT/COND.

UNIU 1841 - LAGUNA UNIUBE



Melhor Úbere - Vaca Jovem - Guzerá LEITEIRO

Expositor: ALVARO ABASCAL PEREZ

PEAC 2392 - CROACIA FIV PEAC



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDOLANDO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor Resultado
Total Total 10ª Total
* 1306 SH413DASMARIAS 13,42 14,22 15,34 42,98 15,40 16,16 15,38 46,94 16,04 15,18 14,24 15,62 61,08 134,84 44,95 EDUARDO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA Campeã
* 1301 419 PRIMEIRA 9,94 9,42 9,42 28,78 9,42 9,94 9,90 29,26 9,30 10,26 9,92 9,46 38,94 86,72 28,91 WILTON DE MELO Reservada Campeã
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

Grande Campeã - Sindolando

Expositor: EDUARDO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA

1306 - SH413DASMARIAS

Produção total de Leite: 134,84

Produção média de Leite: 44,95



Reservada Grande Campeã - Sindolando

Expositor: WILTON DE MELO

1301 - 419 PRIMEIRA

Produção total de Leite: 86,72

Produção média de Leite: 28,91



Melhor Úbere - Vaca Jovem - Sindolando

Expositor: EDUARDO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA

1306 - SH413DASMARIAS