ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO FÊMEA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* LIZA 167 DESIREE FIV LIZA 21,22 21,59 21,82 64,63 22,13 21,40 19,80 63,33 18,84 15,52 18,34 - 52,70 158,53 79,27 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO
* GONZ 415 DOURADA FIV PILAR 2C 18,76 17,70 17,28 53,74 17,44 18,61 19,24 55,29 18,62 17,76 17,14 - 53,52 143,31 71,66 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND
* MUT 5141 VENEZA FIV F.MUTUM 18,36 17,15 15,65 51,16 16,40 17,55 18,30 52,25 17,66 15,96 15,50 - 49,12 134,17 67,09 LEO MACHADO FERREIRA
* JMMA 3873 MARQUESA FIV JMMA 15,06 13,97 14,03 43,06 16,61 16,87 16,10 49,58 16,63 15,77 13,47 - 45,87 121,64 60,82 JOSE MARIO MIRANDA ABDO
* FSPG 246 ELISANDRA DA FHP 17,09 16,24 14,99 48,32 15,24 14,76 13,76 43,76 15,61 14,80 14,36 - 44,77 119,76 59,88 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO
* WCBL 710 TORNEIRA DA BDL 15,19 14,80 12,31 42,30 14,69 15,11 15,70 45,50 15,71 15,67 13,15 - 44,53 116,62 58,31 WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR
* CFT 24 LIMA 14,03 15,77 15,40 45,20 14,76 14,35 12,98 42,09 13,42 13,67 13,36 - 40,45 111,97 55,99 CLEYTON MARTINS LEAO
* RLCG 19 HADALI FIV DO RL 14,06 10,97 11,22 36,25 13,15 14,27 14,72 42,14 15,70 15,29 13,71 - 44,70 107,39 53,70 RAFAEL LOPES COELHO
* BRAN 580 BARBIE FIV ESTANCIA 12,28 11,68 8,73 32,69 8,97 8,06 8,73 25,76 9,44 8,93 8,56 - 26,93 73,10 36,55 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO E OUT/COND
* JMMA 3948 MOSTRALINA FIV JMMA 10,34 6,15 6,65 23,14 6,68 6,97 7,64 21,29 7,46 8,43 7,61 - 23,50 57,59 28,80 JOSE MARIO MIRANDA ABDO
* JCVL 4736 LANIA FIV CABO VERDE 13,64 6,26 6,57 26,47 4,98 5,91 7,49 18,38 6,55 6,49 6,36 - 19,40 50,61 25,31 MELANIE AIDEE MORGADO MAGANA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* JCVL 4083 ISABEL FIV CABO VERD 24,09 25,60 21,65 71,34 20,46 18,50 18,34 57,30 16,30 16,13 12,87 - 45,30 148,34 74,17 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
* JCVL 4089 IVETE FIV CABO VERDE 19,55 19,85 16,97 56,37 16,46 16,92 17,73 51,11 18,51 19,32 20,29 - 58,12 145,31 72,66 MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND.
* CLAK 112 ROMANA FIV DA QUALYT 19,02 20,09 15,63 54,74 16,07 16,16 17,13 49,36 17,97 19,90 20,55 - 58,42 141,97 70,99 ROBSON MELEIPE MACHADO
* VIBA 252 BASA - VIA LACTEA BE 17,21 18,46 16,83 52,50 17,22 17,37 18,36 52,95 17,42 17,25 17,07 - 51,74 138,73 69,37 MARLON TENORIO CHAVEZ
* FSPG 226 DOLORES FIV DA FHP 16,72 17,47 15,18 49,37 15,26 16,82 16,60 48,68 16,77 16,29 15,01 - 48,07 128,65 64,33 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO
* JCVL 4287 JOSEPHINA FIV CABO V 16,21 15,89 16,95 49,05 14,22 15,95 18,52 48,69 17,83 16,06 14,29 - 48,18 127,40 63,70 LUCAS MOREIRA DE SOUZA MATOS
* EVPF 946 POMBINHA FIV JABAQUA 17,47 18,12 16,74 52,33 15,33 16,46 15,08 46,87 16,56 15,16 14,26 - 45,98 127,06 63,53 ROBSON MELEIPE MACHADO
* RRP 9142 APOSTILHA FIV DE BRA 11,56 17,43 13,58 42,57 14,04 14,57 14,93 43,54 16,01 17,37 16,51 - 49,89 118,57 59,29 CLEITON GONZAGA CASTILHO
* RPDZ 35 BALADA REPRODUZA 15,31 17,43 15,85 48,59 13,22 13,51 15,05 41,78 14,91 15,28 13,59 - 43,78 116,72 58,36 LUIZ EDUARDO BRANQUINHO
* LEMG 250 NAOMI FIV 16,04 15,45 12,69 44,18 10,60 11,02 13,95 35,57 12,42 13,56 13,85 - 39,83 103,54 51,77 FERNANDO ANTONIO LEMOS
* TDZ 39 BRANCA FIV EST. ESPE 16,36 13,11 9,63 39,10 9,66 11,11 11,10 31,87 10,96 11,16 11,54 - 33,66 88,27 44,14 TIAGO MOREIRA FREITAS
* TDZ 54 BRIDA FIV EST. ESPER 11,82 10,87 9,69 32,38 9,79 10,83 11,00 31,62 10,45 9,86 9,67 - 29,98 82,16 41,08 TIAGO MOREIRA FREITAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* WCBL 609 PRAIANA FIV DA BDL 22,27 25,42 25,72 73,41 25,75 26,37 27,48 79,60 27,97 27,87 30,52 - 86,36 208,85 104,43 WILSON CARNEIRO SILVA JUNIOR
* WALV 1392 ABALAVEL FIV 22,10 20,98 21,06 64,14 21,92 23,26 22,82 68,00 22,42 23,68 23,75 - 69,85 178,24 89,12 FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO
* WADI 2005 OBADIA FIV WAD 21,02 21,64 21,65 64,31 21,85 22,39 23,58 67,82 25,02 25,01 21,03 - 71,06 178,17 89,09 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND
* RBBG 659 RBB CELEBRIDADE FIV 20,68 20,88 21,10 62,66 21,41 22,04 22,83 66,28 23,97 24,09 24,19 - 72,25 177,00 88,50 ROBERTA BERTIN BARROS
* FREC 119 JACIARA F.RECREIO 19,82 18,71 18,90 57,43 20,80 21,11 23,72 65,63 24,08 25,41 25,63 - 75,12 172,55 86,28 RAFAEL LOPES COELHO
* DORY 10 DONZELA FIV VIDA VER 18,90 21,40 21,56 61,86 20,57 19,56 20,92 61,05 21,47 22,00 22,20 - 65,67 166,38 83,19 DORIVAL ANTONIO CAVALHEIRO JACOMASSI
* JOAD 117 DITA JOAO DIAS 19,05 16,98 17,67 53,70 17,64 18,43 20,02 56,09 21,79 22,63 22,89 - 67,31 154,21 77,11 MARLON TENORIO CHAVEZ
* TDZ 22 ACACIA FIV 18,63 18,74 18,43 55,80 18,28 19,86 20,23 58,37 20,02 18,72 18,18 - 56,92 150,86 75,43 TIAGO MOREIRA FREITAS
* WADI 1567 MARGARINA FIV WAD 16,08 15,02 15,45 46,55 16,60 17,65 19,52 53,77 20,89 20,26 20,51 - 61,66 141,09 70,55 WINSTON FREDERICO A. DRUMOND
* BRAN 235 OFENA FIV ESTANCIA K 18,22 16,10 16,62 50,94 16,91 17,29 17,97 52,17 17,91 17,57 16,30 - 51,78 136,67 68,34 PAULO ROBERTO ANDRADE CUNHA
* JCVL 3330 FLORIPA FIV CABO VER 16,23 17,47 17,36 51,06 17,15 15,76 15,64 48,55 16,25 16,23 16,28 - 48,76 130,90 65,45 MAURICIO SILVEIRA COELHO E OUT/COND.
* RBBG 783 RBB CINDY FIV 11,35 11,00 11,66 34,01 11,20 11,21 11,44 33,85 11,08 10,91 11,60 - 33,59 89,79 44,90 ROBERTA BERTIN BARROS
* AOI 224 HOMENAGEM FIV DA CRA 13,48 13,08 12,44 39,00 10,96 10,56 9,27 30,79 9,90 9,89 9,40 - 29,19 85,50 42,75 PAULO GIVAGO BARRETO ALVES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GIR LEITEIRO - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* EMI 343 KAMILA E.MILAGRE 18,06 19,51 18,50 56,07 21,39 21,84 21,89 65,12 21,27 21,97 21,54 - 64,78 164,00 82,00 CLEYTON MARTINS LEAO
* MUT 3382 PERFUMADA FIV F.MUTU 19,08 19,33 17,90 56,31 16,06 14,81 16,27 47,14 15,13 15,83 16,08 - 47,04 131,16 65,58 LEO MACHADO FERREIRA
* JMMA 2529 GEVERONA JMMA 17,36 17,79 17,11 52,26 18,14 17,55 14,86 50,55 14,01 14,55 15,50 - 44,06 128,73 64,37 JOSE MARIO MIRANDA ABDO
* LEMG 85 HIPOTECA FIV 15,88 11,49 11,71 39,08 11,80 12,59 15,01 39,40 14,81 14,08 14,06 - 42,95 105,55 52,78 FERNANDO ANTONIO LEMOS
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO FÊMEA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* AJCA 6588 SORTE FIV DA ESTIVA 7,44 7,82 7,14 22,40 6,90 7,06 7,44 21,40 6,62 6,82 7,78 - 21,22 57,20 28,60 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO
* WESD 4 ACEROLA 461 5,28 6,12 6,60 18,00 6,12 6,62 7,00 19,74 6,64 6,62 7,58 - 20,84 51,00 25,50 WILTON DE MELO
* AJCA 6253 RIANA FIV DA ESTIVA 4,32 3,18 4,06 11,56 3,20 2,94 3,46 9,60 3,34 3,48 3,46 - 10,28 27,12 13,56 GABRIELA DELSIN CASTILHO CARVALHO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* AJCA 5711 RAJAH FIV DA ESTIVA 14,26 14,08 13,02 41,36 12,94 13,26 13,30 39,50 12,98 12,12 12,28 - 37,38 103,98 51,99 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO
* AJCA 5288 PATY FIV DA ESTIVA 9,84 9,04 8,58 27,46 7,00 6,70 7,02 20,72 6,84 6,60 6,98 - 20,42 58,76 29,38 RENATA COELHO DELSIN DE CASTILHO
* AJCA 5372 PREDILETA DA ESTIVA 7,48 7,54 6,82 21,84 5,64 5,70 5,84 17,18 5,66 6,64 7,54 - 19,84 51,32 25,66 ADALDIO JOSE DELSIN DE CASTILHO
* SOSP 347 RELIQUIA SOSP 7,38 7,24 5,28 19,90 5,78 5,16 5,30 16,24 4,78 4,76 4,66 - 14,20 42,96 21,48 WILTON DE MELO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* FABE 289 289 ASA BRANCA 16,06 17,36 17,60 51,02 15,36 16,54 15,70 47,60 15,66 15,24 13,74 - 44,64 125,66 62,83 ALBERTO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR
* MDVS 3576 OFERTA D 16,54 17,06 16,66 50,26 16,30 15,28 14,26 45,84 13,18 13,00 12,42 - 38,60 117,64 58,82 INES PEREIRA DANTAS VILAR E OUTROS/COND
* EMGS 1425 SULA E 10,06 9,58 7,90 27,54 7,68 7,44 8,20 23,32 8,94 8,34 8,60 - 25,88 66,68 33,34 WILTON DE MELO
* AJCA 4868 NAFIRA DA ESTIVA 6,78 7,92 7,16 21,86 9,08 7,28 7,24 23,60 6,86 6,48 7,24 - 20,58 56,96 28,48 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO
* AJCA 4222 MYLANE DA ESTIVA 6,00 6,40 6,34 18,74 5,98 5,14 5,38 16,50 5,08 5,40 5,48 - 15,96 44,80 22,40 RENATA COELHO DELSIN DE CASTILHO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDI - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* OTPS 62 DANUBIA OT 5,80 5,74 6,08 17,62 6,12 6,04 5,74 17,90 5,94 5,00 6,00 - 16,94 46,34 23,17 GABRIELA DELSIN CASTILHO CARVALHO
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* PEAC 2392 CROACIA FIV PEAC 13,54 11,02 9,10 33,66 8,60 8,84 10,46 27,90 11,36 11,58 11,82 - 34,76 82,78 41,39 ALVARO ABASCAL PEREZ
* JFT 4615 ESTIMADA FIV JF JF 6,58 5,34 4,60 16,52 4,62 4,68 4,72 14,02 4,66 4,48 4,68 - 13,82 37,78 18,89 JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA ADULTA

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* JUZZ 200 TALHA DA JUZZ 12,16 11,42 10,40 33,98 10,62 13,56 14,82 39,00 13,14 12,94 11,86 - 37,94 96,10 48,05 JULIANA PISTORE RAGAZZI
* UNIU 1841 LAGUNA UNIUBE 9,02 8,68 8,56 26,26 10,32 10,46 10,98 31,76 11,64 11,38 10,34 - 33,36 79,74 39,87 FERNANDO VIEIRA DA CUNHA E OUT/COND.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

GUZERÁ LEITEIRO - CAMPEONATO VACA SÊNIOR

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* LKW 1061 QUERENCA FIV BOA LEM 20,58 19,64 16,32 56,54 16,62 19,20 20,02 55,84 20,54 20,18 20,32 - 61,04 152,84 76,42 MARCELO GARCIA LACK/OUTROS-CON
* JFT 3907 MARTA JF 14,66 16,30 15,36 46,32 17,24 17,36 18,00 52,60 17,32 14,08 14,54 - 45,94 126,86 63,43 JOSE H.D. FIGUEIREDO E OUT.COND.
* JUZZ 172 TATUAGEM FIV DA JUZZ 12,24 14,78 14,92 41,94 13,90 15,42 15,48 44,80 12,40 14,88 13,54 - 40,82 112,08 56,04 JULIANA PISTORE RAGAZZI
* LKW 1189 SETA BOA LEMBRANCA 12,82 12,30 11,38 36,50 13,26 14,48 15,60 43,34 15,98 15,96 16,44 - 48,38 111,78 55,89 MARCELO GARCIA LACK/OUTROS-CON
* FNF A1520 INSPETORA FIV NF 15,60 12,26 11,18 39,04 10,88 11,42 10,26 32,56 11,28 10,76 8,04 - 30,08 86,08 43,04 CARLOS F FONTENELLE DUMANS/COND
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

CONCURSO LEITEIRO - EXPOZEBU 2025

SINDOLANDO - CAMPEONATO VACA JOVEM

ORDENHAS

RG Nome Ordenha Ordenha Ordenha Total Geral Med. Leite Expositor
Total Total 10ª Total
* 1306 SH413DASMARIAS 13,42 14,22 15,34 42,98 15,40 16,16 15,38 46,94 16,04 15,18 14,24 - 45,46 119,22 59,61 EDUARDO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA
* 1301 419 PRIMEIRA 9,94 9,42 9,42 28,78 9,42 9,94 9,90 29,26 9,30 10,26 9,92 - 29,48 77,26 38,63 WILTON DE MELO
* Os animais marcados com asterisco estão usando ocitocina fornecida pela ABCZ
* A maior ordenha não é considerada nos cálculos: total geral e média